Fälg Revolution GR14 15tum
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Revolution GR14 är senaste nytt i grusfälgväg!
Dessa fälgar är framtagna för extrem hållbarhet och ett attraktivt utseende!
Till Volvo lagerhåller vi främst 6.5x15 ET18 samt 7x15 ET15.
Fälgen kan fås i valfri offset samt hålbild enligt tabell nedan.
Alternativen som fnns i menyn är dem vi har lagt till i vårat system, det finns fler.
Kontakta oss på 070-9595155 eller info@apex.se för mer information.
Du kan även få vissa fälgar i olika färger, vit, silver, gun metal (svart/mörkgrå) och guld!
Vi lagerhåller till vissa bilar och vissa varianter lagerhålls av leverantören.
Övriga fälgar görs på beställning och det brukar ta 3-5v att få hem.
Centrumkåpor ingår ej!
Storlek | Passar | PCD Range | Offset ET Range |
Overall Width |
"C" Dimension (Backspace) |
"A" Dimension (Backspace) |
X Factor | Vikt (KG) |
15 x 6.0 | BLANK / 4 or 5 STUD | 4 or 5 / 98 to 120 | 10 to 44 | 174 | 97 to 131 | 77 to 43 | 57 to 23 | 8.2 to 9.1 |
15 x 6.0 | Peugeot / Citroen | 4 / 108 | 15 | 174 | 102 | 72 | 52 | 9.0 |
15 x 6.5 | BLANK / 4 or 5 STUD | 4 or 5 / 98 to 120 | 10 to 47 | 186 | 103 to 140 | 83 to 46 | 62 to 25 | 8.5 to 9.4 |
15 x 6.5 | Mitsubishi EVO 4-9 | 5 / 114.3 | 30 | 186 | 123 | 63 | 42 | 8.9 |
15 x 7.0 | BLANK / 4 or 5 STUD | 4 or 5 / 98 to 120 | 10 to 50 | 199 | 110 to 150 | 89 to 49 | 70 to 30 | 8.8 to 9.7 |
15 x 7.0 | Mitsubishi EVO 4-9 | 5 / 114.3 | 36 | 199 | 136 | 63 | 44 | 9.1 |
15 x 7.0 | Subaru N11-16 | 5 / 114.3 | 47 | 199 | 147 | 52 | 33 | 8.8 |
Specifikation
Använding: Grusrally 6x15, 6.5x15, 7x15